|
||||
Brot |
Kcal |
K.hydrate |
Fett |
Eiweiß |
Vollkornbrot mit Gewürzen | 191 | 38,2 | 1,0 | 6,5 |
Vollkornbrot mit Joghurt | 193 | 37,7 | 1,3 | 6,8 |
Vollkornbrot mit Leinsamen | 195 | 35,9 | 2,2 | 7,2 |
Vollkornbrot mit Malz | 191 | 38,5 | 1,0 | 6,4 |
Vollkornbrot mit Sauermilch | 193 | 37,7 | 1,3 | 6,8 |
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 203 | 36,4 | 3,0 | 7,1 |
Vollkornbrot mit Weizenkeimen | 194 | 37,1 | 1,4 | 7,5 |
Gerstenvollkornbrot | 202 | 40,4 | 1,1 | 6,8 |
Mehrkornvollkornbrot | 201 | 40,0 | 1,2 | 6,8 |
Roggen/Weizenvollkornbrot | 204 | 40,6 | 1,2 | 7,0 |
Roggen/Weizenvollkornschrotbrot | 209 | 41,9 | 1,2 | 7,0 |
Roggenvollkornmischbrot | 204 | 40,6 | 1,2 | 7,0 |
Weizenvollkornmischbrot | 207 | 40,8 | 1,3 | 7,2 |
Grahambrot | 218 | 42,7 | 1,4 | 7,8 |
Grünkernbrot | 238 | 46,1 | 2,0 | 8,2 |
Kommißbrot | 213 | 44,6 | 0,8 | 5,9 |
Pumpernickel | 187 | 37,4 | 1,0 | 6,5 |
Leinsamenbrot mit Hefe | 226 | 42,8 | 2,2 | 7,9 |
Kuchenbrot mit Hefe und Sultaninen | 262 | 51,0 | 2,3 | 8,0 |
Weißbrot-Weizenbrot |
Kcal |
K.hydrate |
Fett |
Eiweiß |
Weißbrot mit Fett und Zucker | 258 | 48,6 | 3,6 | 7,0 |
Weißbrot mit Rosinen | 244 | 50,0 | 1,3 | 7,0 |
Weißbrot mit Schrotanteilen | 238 | 48,0 | 1,4 | 7,5 |
Weißbrot-Mehrkornbrot | 246 | 49,6 | 1,5 | 7,6 |
Weißbrot-Toastbrot | 259 | 48,4 | 3,4 | 7,9 |
Weizenbrot | 239 | 48,5 | 1,3 | 7,4 |
Weizenbrot mit Rosinen | 244 | 50,0 | 1,3 | 7,0 |
Weizenbrot mit Zwiebeln | 232 | 47,0 | 1,3 | 7,2 |
Weizenbrot mit Schinken | 236 | 47,1 | 1,4 | 7,9 |
Baguette | 252 | 51,0 | 1,4 | 7,8 |
Weizentoastbrot | 259 | 48,4 | 3,4 | 7,9 |
Brötchen |
Kcal |
K.hydrate |
Fett |
Eiweiß |
Vollkornbrötchen allg. | 223 | 43,5 | 1,6 | 8,1 |
Vollkornbrötchen mit Gewürzen | 226 | 44,1 | 1,6 | 8,1 |
Vollkornbrötchen mit Rosinen | 230 | 45,4 | 1,5 | 7,7 |
Vollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen | 239 | 42,1 | 3,7 | 8,8 |
Vollkornbrötchen mit Zwiebeln | 217 | 42,2 | 1,5 | 7,9 |
Roggenvollkornbrötchen | 198 | 39,6 | 1,0 | 6,8 |
Roggenvollkornbrötchen mit Malz | 202 | 40,6 | 1,0 | 6,7 |
Roggenvollkornbrötchen mit Weizenkeimen | 204 | 39,2 | 1,4 | 7,9 |
Weizenvollkornbrötchen mit Zwiebeln | 217 | 42,2 | 1,5 | 7,9 |
Gerstebrötchen | 228 | 46,1 | 1,2 | 7,3 |
Mehrkornbrötchen | 233 | 48,5 | 1,1 | 6,5 |
Brötchen allg. | 252 | 51,0 | 1,4 | 7,8 |
Weizenbrötchen mit Fett | 267 | 49,5 | 3,9 | 7,6 |
Brötchen mit Kräutern | 245 | 49,6 | 1,4 | 7,7 |
Brötchen mit Milch | 270 | 52,0 | 2,6 | 8,8 |
Brötchen mit Rosinen | 256 | 52,4 | 1,3 | 7,4 |
Brötchen mit Sesam | 266 | 49,1 | 3,8 | 8,3 |
Brötchen mit Sonnenblumenkernen | 267 | 49,2 | 3,7 | 8,5 |
Brötchen mit Zwiebeln | 244 | 49,5 | 1,4 | 7,6 |
Brötchen mit Schinken | 248 | 49,6 | 1,5 | 8,3 |
Baguette-Brötchen | 252 | 51,0 | 1,4 | 7,8 |
Sonstiges | ||||
Paniermehl | 358 | 73,5 | 2,1 | 10,1 |
Röstbrotwürfel | 275 | 54,9 | 1,6 | 9,3 |
Semmelbrösel | 358 | 73,5 | 2,1 | 10,1 |
contact |
impressum |
lageplan |